Descrição
Uma ração a uma ótima relação preço – qualidade , para o seu cão adulto.
Embalagem 18kg
Uma ração a uma ótima relação preço – qualidade , para o seu cão adulto.
Embalagem 18kg
| Peso | 18,00 kg |
|---|
| Settings | Max Economic Cão 18kg remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | RECARGAS DE SACOS P/DISPENSADORES remove | BRINQUEDO AQUÁTICO OSSO "OXFORD" C/SOM P/CÃO remove | Royal Canin Yorkshire Terrier Adult - 1,5kg remove | Arion Friends Junior Puppy 3kg remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Max Economic Cão 18kg remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | RECARGAS DE SACOS P/DISPENSADORES remove | BRINQUEDO AQUÁTICO OSSO "OXFORD" C/SOM P/CÃO remove | Royal Canin Yorkshire Terrier Adult - 1,5kg remove | Arion Friends Junior Puppy 3kg remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,25 € | 6,90 € | 2,95 € | 8,50 € | 18,50 € | 9,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 em stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 11 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 em stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 11 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Uma ração a uma ótima relação preço - qualidade , para o seu cão adulto. Embalagem 18kg | Várias cores e tamanhos | Para cães adultos com mais de 10 meses.
Saúde da pelagemEsta fórmula exclusiva contribui para manter a saúde da longa pelagem do Yorkshire Terrier. Enriquecida com um teor adaptado de ácidos gordos ómega 3 (EPA e DHA), ácidos gordos ómega 6, óleo de borragem e biotina. Croquete exclusivo: saúde bucodentáriaEsta fórmula ajuda a reduzir a formação de tártaro graças a quelantes de cálcio. Satisfaz apetites caprichososEsta fórmula satisfaz os apetites mais caprichosos graças a uma combinação de aromas excecionais. Suporte do envelhecimento saudávelEsta fórmula proporciona uma seleção de nutrientes para ajudar a manter a saúde em cães maturos. Porque cada raça tem as suas próprias exigências específicas, a gama Breed Health Nutrition de ROYAL CANIN® cuida das necessidades dietéticas dos cães de diferentes raças para apoiar uma ótima saúde. Adequado para Yorkshire Terriers com mais de 10 meses de idade, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto em mente. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult contribui para manter a saúde do pelo do seu Yorkie através de um teor adaptado enriquecido por ácidos gordos ómega-3 essenciais (EPA & DHA), ácidos gordos ómega-6, óleo de borragem e biotina. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult satisfaz até mesmo o mais exigente dos apetites, graças a uma combinação de aromas excecionais que o seu cão não será capaz de resistir! Boa higiene oral é uma consideração importante ao selecionar a alimentação do seu cão. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult ajuda a retardar a formação de tártaro através de uma inclusão precisa de quelantes de cálcio no croquete. Para cuidar das preferências individuais de cada cão, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult também está disponível como alimento húmido num patê macio e aromático. Se está a considerar uma alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação para se assegurar de que o seu cão obtém a quantidade exata de alimento húmido e seco para um ótimo benefício. | ARION FRIENDS JUNIORArion Friends Junior é um alimento completo para cachorros. Foi concebido para alcançar um desenvolvimento harmonioso dos cachorros até aos 12 ou 18 meses de vida, dependendo do tamanho adulto da raça. As raças grandes e gigantes terminam o seu desenvolvimento mais tarde, tendo por isso de continuar a consumir este produto até atingirem o seu tamanho definitivo. Incorpora níveis elevados de proteínas de qualidade, tais como carne de frango, hemoglobina e peixe, para promover um crescimento vigoroso do cachorro. A incorporação de condroprotetores e L-carnitina garante um crescimento equilibrado e a proteção das articulações. Ingredientes: Carne desidratada de vaca e porco, cevada integral, trigo integral, carne desidratada de frango, gordura de ave, hemoglobina, arroz, polpa de beterraba, peixe desidratado, proteína hidrolisada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina. Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
Quantidade diária recomendada:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 18.00 | 0.160 | 0.100 | 0.140 | 1.500 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações
Ainda não existem avaliações.