Descrição
Uma ração a uma ótima relação preço – qualidade , para o seu cão adulto.
Embalagem 18kg
Uma ração a uma ótima relação preço – qualidade , para o seu cão adulto.
Embalagem 18kg
| Peso | 18,00 kg |
|---|
| Settings | Max Economic Cão 18kg remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | BOLA DE BORRACHA MACIÇA 7.5CM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Max Economic Cão 18kg remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | BOLA DE BORRACHA MACIÇA 7.5CM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 15,25 € | 2,00 € | 6,90 € | 11,45 € | 6,50 € | 7,50 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Availability | 2 em stock | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Uma ração a uma ótima relação preço - qualidade , para o seu cão adulto. Embalagem 18kg | Várias cores e tamanhos | Alimento completo e equilibrado para cães adultos de pequeno porte. Ingredientes: Cereais (trigo integral 4%, milho integral 4%), carnes e subprodutos animais, extratos de proteínas vegetais, legumes, óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, peixes e subprodutos de peixes (salmão desidratado 4%), substâncias minerais. | |||||||||||||||
| Weight | 18.00 | 0.025 | 0.160 | 3.000 | 0.180 | 0.165 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.