Descrição
Alimento 100% Completo para Cães Adultos
-
Vitaminas e Minerais
-
Equilíbrio Nutricional
-
Alta Palatabilidade
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7%
Embalagem 4kg
Alimento 100% Completo para Cães Adultos
Vitaminas e Minerais
Equilíbrio Nutricional
Alta Palatabilidade
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7%
Embalagem 4kg
| Peso | 4,00 kg |
|---|
| Settings | Max Cani 4kg Cão Adulto remove | BOLA DE BORRACHA MACIÇA 7.5CM remove | ESCOVA DUPLA ERGONOMICA PARA CAES remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Max Cani 4kg Cão Adulto remove | BOLA DE BORRACHA MACIÇA 7.5CM remove | ESCOVA DUPLA ERGONOMICA PARA CAES remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6,25 € | 7,50 € | 6,95 € | 2,00 € | 8,75 € | 11,45 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Availability | 2 em stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Alimento 100% Completo para Cães Adultos
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7% Embalagem 4kg | Alimento completo e equilibrado para cães adultos de pequeno porte. Ingredientes: Cereais (trigo integral 4%, milho integral 4%), carnes e subprodutos animais, extratos de proteínas vegetais, legumes, óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, peixes e subprodutos de peixes (salmão desidratado 4%), substâncias minerais. | ||||||||||||||||
| Weight | 4.00 | 0.165 | 0.150 | 0.025 | 0.165 | 3.000 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.