Informação adicional
Peso | 1,200 kg |
---|
17,50 €
3 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Peso | 1,200 kg |
---|
Settings | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | Deli Nature AMAZONAS PARK PANTANAL - 12.5kg remove | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | Deli Nature Amazonia 2kg remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | Deli Nature AMAZONAS PARK PANTANAL - 12.5kg remove | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | Deli Nature Amazonia 2kg remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 4,50 € | 17,50 € | 56,45 € | 2,25 € | 14,30 € | ||||||||||||
Stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Mistura única de elevada qualidade para todas as espécies de araras grandes, catatuas-das-palmeiras e todos os outros papagaios/periquitos grandes (p. ex. Conure dourado)
Contém girassol preto, girassol raiado grande e girassol branco
Grande variedade de 12% de nozes (castanha do Brasil, nozes, nozes de cedro, amendoins descascados)
Com granulados extrudidos, vitaminas e aminoácidos extra
Com grit para pássaros
|
| ||||||||||||||||
Weight | 1.200 | 0.095 | 1.400 | 12.500 | 0.035 | 2.000 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.