Informação adicional
Peso | 1,200 kg |
---|
17,50 €
3 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Peso | 1,200 kg |
---|
Settings | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | SPRAY ANTI INSECTOS PARA AVES 750ML remove | BRINQUEDO P/PASSÁRO BALOIÇO COLORIDO C/BOLAS E SINO remove | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | SPRAY ANTI INSECTOS PARA AVES 750ML remove | BRINQUEDO P/PASSÁRO BALOIÇO COLORIDO C/BOLAS E SINO remove | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 17,50 € | 11,50 € | 6,75 € | 2,25 € | 4,50 € | ||||||||||
Stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||
Availability | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Inseticida hidroalcoólico de baixa toxicidade e rápida evaporação para uso externo.
Elimina e previne ácaros, piolhos brancos, pretos e vermelhos no ambiente das aves.
VANTAGENS
COMO USAR E APLICAÇÃOPulverize o produto a 50cm da gaiola, preferencialmente de cima para que o produto seja depositado em todos os cantos. Não é necessário retirar os comedouros e bebedouros se estiverem tapados. Aplicar também nas frestas das paredes (se estiverem muito próximas da gaiola) e todos os recantos da mesma, bandeja, bem como no interior dos poleiros e na base dos ninhos. | |||||||||||||||
Weight | 1.200 | 1.400 | 0.130 | 0.035 | 0.095 | |||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.