Descrição
Alimento 100% Completo para Cães Adultos
-
Vitaminas e Minerais
-
Equilíbrio Nutricional
-
Alta Palatabilidade
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7%
Embalagem 4kg
Alimento 100% Completo para Cães Adultos
Vitaminas e Minerais
Equilíbrio Nutricional
Alta Palatabilidade
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7%
Embalagem 4kg
| Peso | 4,00 kg |
|---|
| Settings | Max Cani 4kg Cão Adulto remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | TRELA DE NYLON COM MOSQUETAO remove | SLIP HIGIÉNICO (DE LUXE) M remove | CADEADO/CORRENTE DE PRISÃO P/CÃO 3MMX1.80M remove | Arion Friends Junior Puppy 3kg remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Max Cani 4kg Cão Adulto remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | TRELA DE NYLON COM MOSQUETAO remove | SLIP HIGIÉNICO (DE LUXE) M remove | CADEADO/CORRENTE DE PRISÃO P/CÃO 3MMX1.80M remove | Arion Friends Junior Puppy 3kg remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,25 € | 8,75 € | 9,50 € | 6,95 € | 7,90 € | 9,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Alimento 100% Completo para Cães Adultos
Proteína Bruta 21% | Fibra Bruta 3,5% | Matéria Gorda 7% Embalagem 4kg | ARION FRIENDS JUNIORArion Friends Junior é um alimento completo para cachorros. Foi concebido para alcançar um desenvolvimento harmonioso dos cachorros até aos 12 ou 18 meses de vida, dependendo do tamanho adulto da raça. As raças grandes e gigantes terminam o seu desenvolvimento mais tarde, tendo por isso de continuar a consumir este produto até atingirem o seu tamanho definitivo. Incorpora níveis elevados de proteínas de qualidade, tais como carne de frango, hemoglobina e peixe, para promover um crescimento vigoroso do cachorro. A incorporação de condroprotetores e L-carnitina garante um crescimento equilibrado e a proteção das articulações. Ingredientes: Carne desidratada de vaca e porco, cevada integral, trigo integral, carne desidratada de frango, gordura de ave, hemoglobina, arroz, polpa de beterraba, peixe desidratado, proteína hidrolisada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina. Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
Quantidade diária recomendada:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4.00 | 0.165 | 0.160 | 0.050 | 0.350 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações
Ainda não existem avaliações.