Descrição
Embalagem com dois sticks com sabor de côco e rosa para chinchila.
Indicações:
Servir como alimento complementar á ração base.
Embalagem com dois sticks com sabor de côco e rosa para chinchila.
Indicações:
Servir como alimento complementar á ração base.
Peso | 0,90 kg |
---|
Settings | Vitapol Smakers Snack - Chinchila remove | Toalhitas Men for san Anti-Odores remove | Vitapol Smakers Snack - Roedores remove | Deli Nature Menu 5* para Chinchilas 2.5kg remove | HAMSTER CRISPY SACO STAND UP 1KG remove | BALDO 80-GAIOLA P/COELHOS 80X45X42CM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vitapol Smakers Snack - Chinchila remove | Toalhitas Men for san Anti-Odores remove | Vitapol Smakers Snack - Roedores remove | Deli Nature Menu 5* para Chinchilas 2.5kg remove | HAMSTER CRISPY SACO STAND UP 1KG remove | BALDO 80-GAIOLA P/COELHOS 80X45X42CM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,65 € | 4,60 € | 3,60 € | 12,70 € | 4,40 € | 46,00 € | ||||||||||||
Stock | 3 em stock | 8 em stock | 3 em stock | 2 em stock | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | 3 em stock | 8 em stock | 3 em stock | 2 em stock | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Embalagem com dois sticks com sabor de côco e rosa para chinchila. Indicações: Servir como alimento complementar á ração base. | Toalhitas de limpeza MEN FOR SAN removedoras de odores, com suave aroma de talco. Limpam, desodorizam e perfumam a pele e o pelo de forma fácil e rápida em qualquer parte do corpo de cães, gatos, roedores e furões. Com uma delicada fragrância de talco, contêm aloé vera 100% natural que hidrata e protege a pele, conferindo brilho e maciez ao local de aplicação. Sem álcool nem parabenos, respeitam o pH natural da pele do animal. Cada saqueta contém 24 toalhitas muito resistentes. Anti-odores para cães, gatos roedores, furões e coelhos. | Embalagem com duas barras de alimento para o seu roedor , com sabor a fruta. Indicações: Servir como complemento á ração base. | Deli Nature Menupara Chinchilas é uma mistura extremamente variada e equilibrada com alto teor de fibras, para satisfazer as necessidades nutricionais das chinchilas. Este menu é baseado em 15 ingredientes naturais e também enriquecido com Rosa Mosqueta, uma iguaria saudável para qualquer chinchila. A Rosa Mosqueta contém muita fibra e contribui para a prevenção do desgaste dentário. Além disso, contém pellets extrusados que fornecem as vitaminas, minerais e oligoelementos necessários, contendo fibra bruta, pedaços de frutas e vegetais. Recomendações nutricionais: Uma chinchila come em média 30 a 40 gramas de comida por dia. Certifique-se de que as suas chinchilas têm acesso a água potável e feno. Embalagem com 2,5 kg. | Mistura saborosa e rica em proteínas para Hamsters roedores omnívoros é um alimento completo com deliciosos grãos, legumes e nozes saborosas. Contém muesli crocante com todos os nutrientes que o seu hamster precisa para viver uma vida longa, saudável e feliz. A composição rica em energia também mantém os animais em grande forma. Modo de uso Fornecer até 15 g por animal por dia. Reduza a quantidade de alimentação principal quando você também der Snacks (máx. 25% da ração total). Fornecer água em abundancia Constituintes analíticos Proteína 15 % O teor de gordura 10 % Fibra bruta 7 % Cinza bruta 3 % Cálcio 0,5 % Fósforo 0,4 % Aditivos nutricionais Vitamina A 9.100 UI / kg Vitamina D3 1.500 UI / kg A vitamina E 35 mg / kg E1 (de ferro) 40 mg / kg E2 (iodo) 1,5 mg / kg E4 (cobre) 7 mg / kg E5 (manganês) 55 mg / kg E6 (zinco) 51 mg / kg E8 (selênio) 0,15 mg / kg Corante (s) Antioxidante (s) Composição Derivados de origem vegetal Cereais 40 % Legumes Minerais Sementes | Ideal para coelhos de estimação. Inclui dispensador de feno externo. Grades em metal Porta superior. | ||||||||||||
Weight | 0.90 | 0.115 | 0.90 | 2.5 | 1.000 | 3.575 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.