Informação adicional
Peso | 0,035 kg |
---|
2,25 €
6 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Peso | 0,035 kg |
---|
Settings | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | BALOIÇO FLOR C/ESPELHO E SINO remove | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | SPRAY ANTI INSETOS PARA AVES 250ML remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUBO DE COBERTURA C/AREIA P/POLEIRO remove | POLEIRO MINERAL P/ PSITACIDEOS 12.5CM 95 GR remove | TRIPE REDONDO BRANCO remove | BALOIÇO FLOR C/ESPELHO E SINO remove | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | SPRAY ANTI INSETOS PARA AVES 250ML remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 2,25 € | 4,50 € | 17,50 € | 7,90 € | 17,50 € | 7,70 € | ||||||||||
Stock | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||
Availability | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Inseticida hidroalcoólico de baixa toxicidade e rápida evaporação para uso externo.
Elimina e previne ácaros, piolhos brancos, pretos e vermelhos no ambiente das aves.
VANTAGENS
COMO USAR E APLICAÇÃOPulverize o produto a 50cm da gaiola, preferencialmente de cima para que o produto seja depositado em todos os cantos. Não é necessário retirar os comedouros e bebedouros se estiverem tapados. Aplicar também nas frestas das paredes (se estiverem muito próximas da gaiola) e todos os recantos da mesma, bandeja, bem como no interior dos poleiros e na base dos ninhos. | |||||||||||||||
Weight | 0.035 | 0.095 | 1.400 | 0.065 | 1.200 | |||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.