Descrição
Várias cores e tamanhos
6,90 €
4 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Várias cores e tamanhos
| Peso | 0,160 kg |
|---|
| Settings | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | CHAMPÔ ANTI-INSECTOS P/CÃES 300ML remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | SLIP HIGIÉNICO (DE LUXE) M remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | CHAMPÔ ANTI-INSECTOS P/CÃES 300ML remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | SLIP HIGIÉNICO (DE LUXE) M remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6,90 € | 10,50 € | 8,75 € | 11,45 € | 6,95 € | 6,50 € | ||||||||||||
| Stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Availability | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Várias cores e tamanhos | Champô de máxima qualidade para cães com Margose (NEEM), óleo de Geraniol e Lavandin, repelentes que eliminam todos os tipos de insectos e parasitas durante o processo de lavagem. Ideal para uso frequente. VANTAGENS pH neutro Tensioactivos muito suaves Contém óleo de Neem, Geraniol e Lavadin como activos reppellent Fragrância: cítrica | Alimento completo e equilibrado para cães adultos de pequeno porte. Ingredientes: Cereais (trigo integral 4%, milho integral 4%), carnes e subprodutos animais, extratos de proteínas vegetais, legumes, óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, peixes e subprodutos de peixes (salmão desidratado 4%), substâncias minerais. | |||||||||||||||
| Weight | 0.160 | 0.350 | 0.165 | 3.000 | 0.050 | 0.180 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.