Informação adicional
| Peso | 0,050 kg |
|---|
| Peso | 0,050 kg |
|---|
| Settings | KONG CATNIP SPRAY remove | Libra Gato Adulto Urinary 1,5kg remove | Colchão ovalado remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONG CATNIP SPRAY remove | Libra Gato Adulto Urinary 1,5kg remove | Colchão ovalado remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8,50 € | 9,45 € | 10,50 € | 6,50 € | 9,50 € | 7,25 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock | 2 em stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Availability | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock | 2 em stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Libra Urinary é uma ração de sabor a Frango e cereais indicada para Gatos Adultos. Informação Nutricional: Aditivos: Vitamina A: 27 000UI, Vitamina D3: 1800UI, Vitamina E: 95mg, Taurina: 700mg, Vitamina C, Ferro: 78mg, Iodo: 1,31mg, Cobre: 8mg, Manganésio: 36,5mg, Zinco: 80mg, Selénio: 0,1mg. Constituintes analíticos: Proteína 34%; Humidade 6%; Gordura 13%; Fibra bruta 2%; Minerais 7%; Cálcio 1,5%; Fósforo 0,9%; Sódio 0,7%; Potássio 0,8%; Magnésio 0,09%; Ómega 3 0,12%; Ómega 6 1,5%. Energia metabolizável: 3865kcal/kg. Embalagem 1,5kg. | Colchão modelo GENA para o seu animal , estampado com vários padrões. Medidas ; 40x28x11cm | ||||||||||||||||
| Weight | 0.050 | 1.500 | 0.165 | 0.100 | 0.030 | 1.500 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.