Informação adicional
| Peso | 0,030 kg |
|---|
| Peso | 0,030 kg |
|---|
| Settings | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | KONG CATNIP SPRAY remove | Toalhitas Men for san Anti-Odores remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | PENTE DUPLO PLASTICO P/PULGAS remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | KONG CATNIP SPRAY remove | Toalhitas Men for san Anti-Odores remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 9,50 € | 2,00 € | 5,50 € | 6,50 € | 8,50 € | 4,60 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock | |||||||||||||
| Availability | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Toalhitas de limpeza MEN FOR SAN removedoras de odores, com suave aroma de talco. Limpam, desodorizam e perfumam a pele e o pelo de forma fácil e rápida em qualquer parte do corpo de cães, gatos, roedores e furões. Com uma delicada fragrância de talco, contêm aloé vera 100% natural que hidrata e protege a pele, conferindo brilho e maciez ao local de aplicação. Sem álcool nem parabenos, respeitam o pH natural da pele do animal. Cada saqueta contém 24 toalhitas muito resistentes. Anti-odores para cães, gatos roedores, furões e coelhos. | |||||||||||||||||
| Weight | 0.030 | 0.025 | 0.180 | 0.100 | 0.050 | 0.115 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.