Informação adicional
| Peso | 0,070 kg |
|---|
5,85 €
3 em stock (pode ser encomendado sem stock)
| Peso | 0,070 kg |
|---|
| Settings | CORTA UNHAS DE GUILHOTINA P/GATOS 8X14CM remove | Royal canin regular fit 400gr remove | 400gr Royal canin regular sterilised remove | Royal Canin Mother & Babycat 2kg remove | Royal canin savour Exigent 2kg remove | Royal Canin kitten 2kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORTA UNHAS DE GUILHOTINA P/GATOS 8X14CM remove | Royal canin regular fit 400gr remove | 400gr Royal canin regular sterilised remove | Royal Canin Mother & Babycat 2kg remove | Royal canin savour Exigent 2kg remove | Royal Canin kitten 2kg remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,85 € | 7,30 € | 7,30 € | 36,85 € | 30,10 € | 33,50 € | ||||||||||||
| Stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
| Availability | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Gatos Ração para Gatos Royal Canin Cat Fit 10 KG Ração para gatos adultos com mais de 12 meses, com actividade física moderada. A ração Royal Canin Cat Fit está formulada com um baixo teor calórico. Indicações Gatos adultos com atividade moderada. Benefícios Balanço nutricional: alimento equilibrado e completo que contém os nutrientes necessários para satisfazer as necessidades do gato adulto e ajudar a manter a sua saúde. Manutenção do peso ideal: ajuda a preservar o peso ideal, graças a um teor calórico moderado, perfeitamente adaptado às necessidades do gato com atividade física moderada. Regulação das bolas de pêlo: facilita a eliminação dos pêlos ingeridos, graças a uma associação de fibras que favorece o trânsito intestinal. Composição Proteína de aves desidratada, arroz, gordura animal, milho, glúten de milho, fibras vegetais, hidrolisado de proteínas animais, isolato de proteína vegetal*, trigo, polpa de beterraba, leveduras, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais:Vitamina A: 14500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 35 mg, E2 (Iodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganésio): 45 mg, E6 (Zinco): 136 mg, E8 (Selénio): 0,09 mg - Conservantes - Antioxidantes. *L.I.P. (Low Indigestible Proteins): Proteínas selecionadas devido à sua elevada assimilação. | Royal Canin Sterilised Aproveita um sistema urinário saudável, proporcionando um equilíbrio mineral adequado. Alto teor de proteínas (37%) de alto valor biológico para promover e preservar a massa muscular. Enriquecido com L-carnitina L-carnitina ajuda o metabolismo de Gordura | Royal Canin Mother & Babycat é um alimento completo especialmente formulado para gatas em gestação e gatinhos de 1 a 4 meses. Ajuda nas necessidades das gatas em gestação e contribui para um bom crescimento inicial dos gatinhos. | Detalhes do Produto
Indicações
Gatos adultos exigentes (sensação na boca).
Benefícios
| Royal Canin Kitten ajuda a suportar o crescimento, graças ao teor equilibrado de proteínas de elevada digestibilidade (L.I.P.*), vitaminas e minerais. BENEFÍCIOS: 1) Saúde digestiva. 2) Ajuda a reforçar as defesas naturais. 3) Ajuda a suportar o crescimento. 4) Proteína de elevadíssima digestibilidade. Composição: Proteínas de aves desidratadas, arroz, isolato de proteína vegetal*, gorduras animais, milho, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, fibras vegetais, polpa de beterraba, leveduras e produtos semelhantes, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, tegumento e sementes de psyllium (0,5%), fruto-oligossacarídeos (0,38%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína). | |||||||||||||
| Weight | 0.070 | 0.400 | 0.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.