Descrição
Várias cores e tamanhos
15,50 €
4 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Várias cores e tamanhos
Peso | 0,060 kg |
---|
Settings | CONJUNTO P/GATINHOS KITTY CAT TRELA+PEITORAL remove | Royal Canin kitten 2kg remove | Royal Canin Mother & Babycat 2kg remove | Royal canin savour Exigent 400gr remove | Royal Canin Mother & Babycat 400gr remove | Royal canin home life indoor 2kg remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CONJUNTO P/GATINHOS KITTY CAT TRELA+PEITORAL remove | Royal Canin kitten 2kg remove | Royal Canin Mother & Babycat 2kg remove | Royal canin savour Exigent 400gr remove | Royal Canin Mother & Babycat 400gr remove | Royal canin home life indoor 2kg remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 15,50 € | 33,50 € | 36,85 € | 7,30 € | 8,45 € | 30,10 € | ||||||||||||
Stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Várias cores e tamanhos | Royal Canin Kitten ajuda a suportar o crescimento, graças ao teor equilibrado de proteínas de elevada digestibilidade (L.I.P.*), vitaminas e minerais. BENEFÍCIOS: 1) Saúde digestiva. 2) Ajuda a reforçar as defesas naturais. 3) Ajuda a suportar o crescimento. 4) Proteína de elevadíssima digestibilidade. Composição: Proteínas de aves desidratadas, arroz, isolato de proteína vegetal*, gorduras animais, milho, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, fibras vegetais, polpa de beterraba, leveduras e produtos semelhantes, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, tegumento e sementes de psyllium (0,5%), fruto-oligossacarídeos (0,38%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína). | Royal Canin Mother & Babycat é um alimento completo especialmente formulado para gatas em gestação e gatinhos de 1 a 4 meses. Ajuda nas necessidades das gatas em gestação e contribui para um bom crescimento inicial dos gatinhos. | Detalhes do Produto
Indicações
Gatos adultos exigentes (sensação na boca).
Benefícios
| Royal Canin Mother & Babycat é um alimento completo especialmente formulado para gatas em gestação e gatinhos de 1 a 4 meses. Ajuda nas necessidades das gatas em gestação e contribui para um bom crescimento inicial dos gatinhos. | Ração para Gatos Royal Canin Cat Indoor 2 KG Ração para gatos adultos de interior com moderada actividade física. A ração Royal Canin Cat Indoor, vai ao encontro de todas as necessidades alimentares de gatos adultos. Benefícios Redução do odor: omau odor das fezes é, muitas vezes, resultado do baixo aproveitamento da proteína ingerida pelo gato. Indoor27 tem uma elevada digestibilidade, o que reduz significativamente o odor das fezes. Teor energético moderado: contém um teor calórico moderado, adaptado ao baixo nível de atividade do gato de interior, que ajuda a manter o peso ideal. Regulação das bolas de pêlo: contém uma combinação de fibras que ajuda a estimular o trânsito intestinal e a eliminar o pelo ingerido. Composição Milho, proteína de aves desidratada, arroz, isolato proteico vegetal*, trigo, gorduras animais, hidrolisado proteico animal, fibras vegetais, polpa de beterraba, minerais, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos (FOS), leveduras, óleo de peixe. Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais:Vitamina A: 14700UI, Vitamina D3: 800UI, E1 (Ferro): 50mg, E2 (Iodo): 5mg, E4 (Cobre): 5mg, E5 (Manganésio): 65mg, E6 (Zinco): 194mg, E8 (Selénio): 0,11mg - Conservantes - Antioxidantes. *L.I.P. (Low Indigestible Proteins): Proteínas selecionadas devido à sua elevada assimilação. | ||||||||||||
Weight | 0.060 | 2.000 | 2.000 | 0.400 | 0.400 | 2.000 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.