Descrição
VÁRIAS CORES E TAMANHOS
7,50 €
2 em stock (pode ser encomendado sem stock)
VÁRIAS CORES E TAMANHOS
| Peso | 0,150 kg |
|---|
| Settings | COMEDOURO EM INOX ANTI-DERRAPANTE DELUXE GATO 15.5CM/450M remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | RECARGAS DE SACOS P/DISPENSADORES remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | CHAMPÔ ANTI-INSECTOS P/CÃES 300ML remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMEDOURO EM INOX ANTI-DERRAPANTE DELUXE GATO 15.5CM/450M remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | RECARGAS DE SACOS P/DISPENSADORES remove | BOLAS DE TENIS 10CM remove | PEITORAL REGULAVEL EM NYLON remove | CHAMPÔ ANTI-INSECTOS P/CÃES 300ML remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7,50 € | 6,50 € | 2,95 € | 6,50 € | 6,90 € | 10,50 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 11 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Availability | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 11 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | VÁRIAS CORES E TAMANHOS | Várias cores e tamanhos | Champô de máxima qualidade para cães com Margose (NEEM), óleo de Geraniol e Lavandin, repelentes que eliminam todos os tipos de insectos e parasitas durante o processo de lavagem. Ideal para uso frequente. VANTAGENS pH neutro Tensioactivos muito suaves Contém óleo de Neem, Geraniol e Lavadin como activos reppellent Fragrância: cítrica | |||||||||||||||
| Weight | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.180 | 0.160 | 0.350 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.