Descrição
Colchão modelo GENA para o seu animal , estampado com vários padrões.
Medidas ; 40x28x11cm
Colchão modelo GENA para o seu animal , estampado com vários padrões.
Medidas ; 40x28x11cm
| Peso | 0,165 kg |
|---|
| Settings | Colchão ovalado remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | ESCOVA DUPLA ERGONOMICA PARA CAES remove | DISPENSADOR DE SACOS P/FEZES C/2 ROLOS remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Colchão ovalado remove | 3kg Libra Adult Mini Salmon remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | ESCOVA DUPLA ERGONOMICA PARA CAES remove | DISPENSADOR DE SACOS P/FEZES C/2 ROLOS remove | BRINQUEDO SAPATILHA EM LATEX P/CÃO remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,50 € | 11,45 € | 6,50 € | 6,95 € | 2,90 € | 8,75 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Availability | 2 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 6 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Colchão modelo GENA para o seu animal , estampado com vários padrões. Medidas ; 40x28x11cm | Alimento completo e equilibrado para cães adultos de pequeno porte. Ingredientes: Cereais (trigo integral 4%, milho integral 4%), carnes e subprodutos animais, extratos de proteínas vegetais, legumes, óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, peixes e subprodutos de peixes (salmão desidratado 4%), substâncias minerais. | ||||||||||||||||
| Weight | 0.165 | 3.000 | 0.100 | 0.150 | 0.090 | 0.165 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.