Informação adicional
| Peso | 1,500 kg |
|---|
7,25 €
8 em stock (pode ser encomendado sem stock)
| Peso | 1,500 kg |
|---|
| Settings | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | COMEDOURO EM INOX ANTI-DERRAPANTE DELUXE GATO 15.5CM/450M remove | Libra Adult Sterilized Chicken 1.5kg remove | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | PENTE DUPLO MÉDIO DENTES FINOS E LARGOS C/PEGA CONFORT remove | COMEDOURO EM INOX ANTI-DERRAPANTE DELUXE GATO 15.5CM/450M remove | Libra Adult Sterilized Chicken 1.5kg remove | KONG CAT TROPICS HULA 2-PK remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7,25 € | 6,50 € | 7,50 € | 9,45 € | 9,50 € | 5,50 € | ||||||||||||
| Stock | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Availability | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | VÁRIAS CORES E TAMANHOS | Alimento completo especialmente formulado para gatos esterilizados, à base de Frango. Composição: Cereais (4% cevada), carnes e subprodutos animais (14% frango), extractos de proteínas vegetais, subprodutos de origem vegetal, óleos e gorduras, substãncias minerais. Componentes Analíticos: Proteína: 35%; Matéria Gorda Bruta: 12%; Fibra Bruta: 5%; Matéria Inorgânica 7,5%; Sódio 0,7%. | ||||||||||||||||
| Weight | 1.500 | 0.100 | 0.150 | 1.500 | 0.030 | 0.180 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.