Descrição
Vários cheiros
6,75 €
17 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Vários cheiros
Peso | 5,000 kg |
---|
Settings | BENTONITE AGLOMERANTE (ACE) 5KG remove | Royal canin regular fit 400gr remove | Royal Canin Mother & Babycat 400gr remove | Royal Canin Senior Ageing +12years 400gr remove | Royal Canin kitten 2kg remove | Royal Canin Light Weight Care 1,5kg remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BENTONITE AGLOMERANTE (ACE) 5KG remove | Royal canin regular fit 400gr remove | Royal Canin Mother & Babycat 400gr remove | Royal Canin Senior Ageing +12years 400gr remove | Royal Canin kitten 2kg remove | Royal Canin Light Weight Care 1,5kg remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 6,75 € | 7,30 € | 8,45 € | 8,35 € | 33,50 € | 25,65 € | ||||||||||||
Stock | 17 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | 17 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Vários cheiros | Gatos Ração para Gatos Royal Canin Cat Fit 10 KG Ração para gatos adultos com mais de 12 meses, com actividade física moderada. A ração Royal Canin Cat Fit está formulada com um baixo teor calórico. Indicações Gatos adultos com atividade moderada. Benefícios Balanço nutricional: alimento equilibrado e completo que contém os nutrientes necessários para satisfazer as necessidades do gato adulto e ajudar a manter a sua saúde. Manutenção do peso ideal: ajuda a preservar o peso ideal, graças a um teor calórico moderado, perfeitamente adaptado às necessidades do gato com atividade física moderada. Regulação das bolas de pêlo: facilita a eliminação dos pêlos ingeridos, graças a uma associação de fibras que favorece o trânsito intestinal. Composição Proteína de aves desidratada, arroz, gordura animal, milho, glúten de milho, fibras vegetais, hidrolisado de proteínas animais, isolato de proteína vegetal*, trigo, polpa de beterraba, leveduras, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais:Vitamina A: 14500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 35 mg, E2 (Iodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganésio): 45 mg, E6 (Zinco): 136 mg, E8 (Selénio): 0,09 mg - Conservantes - Antioxidantes. *L.I.P. (Low Indigestible Proteins): Proteínas selecionadas devido à sua elevada assimilação. | Royal Canin Mother & Babycat é um alimento completo especialmente formulado para gatas em gestação e gatinhos de 1 a 4 meses. Ajuda nas necessidades das gatas em gestação e contribui para um bom crescimento inicial dos gatinhos. | Detalhes do Produto
Gatos Ração para Gatos Royal Canin Cat Ageing +12anos 2 KG Ração para gatos séniores com mais de 12 anos. Formulada especialmente tendo em conta as necessidades de gatos com grande longevidade. Indicações Gatos adultos, após os 12 anos. Benefícios Combate dos efeitos do envelhecimento:ajuda a combater o envelhecimento, graças a um complexo patenteado de antioxidante e polifenóis de chá verde, reforçado com licopeno.
Estimula a função cognitiva, graças à incorporação de triptofano, um aminoácido com acção sobre o estado emocional. Contém nutrientes condroprotectores e ácidos gordos essenciais EPA/DHA que ajudam a promover a saúde articular. Saúde Renal:contribui para a manutenção da saúde renal, graças ao teor de fósforo adaptado (0,6%). Estimulação do apetite:ajuda a estimular o apetite, graças a uma fórmula muito palatável e um croquete de textura dupla.
Composição Isolato de proteína vegetal*, farinha de trigo pré-cozida, gorduras animais, arroz, carne de aves desidratada, fibras vegetais, hidrolisado de proteínas animais, milho, polpa de chicória, óleo de soja, óleo de peixe, sais minerais, tomate (fonte de licopeno), tegumento e sementes dePsyllium, fruto-oligossacarídeos (FOS), extrato de chá verde (fonte de polifenóis), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), óleo de borragem, extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 20100UI, Vitamina D3: 700UI, E1 (Ferro): 46mg, E2 (Iodo): 3,6mg, E4 (Cobre): 10mg, E5 (Manganésio): 60mg, E6 (Zinco): 198mg, E8 (Selénio): 0,08mg, Triptofano: 4,1g - Conservantes - Antioxidantes. *L.I.P. (Low Indigestible Proteins): Proteínas selecionadas devido à sua elevada assimilação.
CaracterísticasCaracterísticas
Características
Factos nutricionais
| Royal Canin Kitten ajuda a suportar o crescimento, graças ao teor equilibrado de proteínas de elevada digestibilidade (L.I.P.*), vitaminas e minerais. BENEFÍCIOS: 1) Saúde digestiva. 2) Ajuda a reforçar as defesas naturais. 3) Ajuda a suportar o crescimento. 4) Proteína de elevadíssima digestibilidade. Composição: Proteínas de aves desidratadas, arroz, isolato de proteína vegetal*, gorduras animais, milho, glúten de milho, hidrolisado de proteínas animais, fibras vegetais, polpa de beterraba, leveduras e produtos semelhantes, óleo de peixe, sais minerais, óleo de soja, tegumento e sementes de psyllium (0,5%), fruto-oligossacarídeos (0,38%), hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), extrato de flor de tagete (fonte de luteína). | Detalhes do Produto
CARACTERÍSTICAS:
CaracterísticasCaracterísticas
Características
Factos nutricionais
| ||||||||||||
Weight | 5.000 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 2.000 | 1.500 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.