Descrição
Mistura de alta qualidade para pássaros exóticos com uma elevada percentagem de milho painço amarelo de que todos os pássaros exóticos gostam
Mistura de alta qualidade para pássaros exóticos com uma elevada percentagem de milho painço amarelo de que todos os pássaros exóticos gostam
Peso | 20,000 kg |
---|
Settings | Deli Nature 43 Mistura Exóticos Africanos Suprema - 20kg remove | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | Deli Nature Pasta Insectivoros TOVO 500gr remove | Deli Nature AMAZONAS PARK AMAZONIA - 15kg remove | ESPELHO FLOR C/SINO 24CM remove | Deli Nature Papa de Ovo Pássaros Tropicais Húmida 1kg remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Deli Nature 43 Mistura Exóticos Africanos Suprema - 20kg remove | TRIPÉ SEMI-RECTO BRANCO 152CM remove | Deli Nature Pasta Insectivoros TOVO 500gr remove | Deli Nature AMAZONAS PARK AMAZONIA - 15kg remove | ESPELHO FLOR C/SINO 24CM remove | Deli Nature Papa de Ovo Pássaros Tropicais Húmida 1kg remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 52,40 € | 17,50 € | 12,65 € | 54,50 € | 6,50 € | 6,95 € | ||||||||||||
Stock | 1 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | 1 em stock | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 5 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Mistura de alta qualidade para pássaros exóticos com uma elevada percentagem de milho painço amarelo de que todos os pássaros exóticos gostam | A papa insectívora Tovo é um alimento completo para pássaros insectívoros tais como, Pisco-de-Peito-Azul, Rouxinol, Alvéola e também para todas as aves limícolas (alfaiates, ostraceiro, tarambolas, etc.). A elevada quantidade e a grande variedade de insectos (p. ex. larvas de farinha secas, grilos, gammarus, dáfnia) e o mel 100% NATURAL tornam este produto único no seu sector. É também um alimento ideal para espécies de aves que necessitam de uma quantidade extra de proteína animal antes e durante a época de reprodução, tais como pássaros exóticos, pássaros europeus, piriquitos, papagaios e aves frugívoras. Composição Proteína bruta 26%; Gordura bruta 15%; Cinza bruta 7%; Fibra bruta 2,5%; Cálcio 2%; Fósforo 0,5%; Vit. A 10.000 U.I.; Vit. D3 1.500 U.I.; Vit. E 120 mg; Vit. C 30 mg; Zinco 80 mg; Cobre 10 mg; Manganésio 70 mg; Iodo 1 mg; Selénio 0,2 mg; Selenometionina 0,15 mg; Lisina 1,9%; Metionina 0,65% | Mistura equilibrada para Amazonas e espécies de Pionus Muito rica em frutos (9%) inclui papaia, ananás e passas Com bagas de zimbro, bagas de sorveira e malaguetas Elevada quantidade de sementes pequenas como alpista e sementes de milho-alvo Com granulados extrudidos, vitaminas e aminoácidos extra Com grit para pássaros | Papa de ovo para pássaros exóticos húmida satisfaz as necessidades de todo o tipo de aves exóticas. Esta papa é ideal para a reprodução e criação de Estrildídeos Australianos e Africanos. A sua estrutura fina e a adição de mel 100% NATURAL garante uma assimilação completa, mesmo pelas espécies mais pequenas. Contém todos os nutrientes (proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerais) necessários para os seus pássaros durante os períodos de repouso, reprodução e muda. A Adição de gammarus é indispensável para o bom desenvolvimento dos jovens. Composição Proteína bruta 18%; Gordura bruta 10%; Cinza bruta 3%; Fibra bruta 2%; Cálcio 0,20%; Fósforo 0,35%; Vit. A 13.000 U.I.; Vit. D3 900 U.I.; Vit. E 50 mg; Vit. C 50 mg; Zinco 120 mg; Ferro 150 mg; Cobre 15 mg; Manganésio 50 mg; Iodo 1,25 mg; Selénio 0,4 mg; Lisina 0,8%; Metionina 0,3% Apresentação Embalagem de 1 kg; 4x1 kg e 10 kg | ||||||||||||||
Weight | 20.000 | 1.200 | 0.500 | 15.000 | 0.060 | 1.000 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.