Informação adicional
| Peso | 0,300 kg |
|---|
8,50 €
4 em stock (pode ser encomendado sem stock)
| Peso | 0,300 kg |
|---|
| Settings | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (28X25.2X5CM) remove | Royal Canin Dermacomfort All Sizes 85g remove | Royal Canin Urinary Care All Sizes 85g remove | Royal Canin Light Weght Care All Sizes 85gr remove | 3kg Advance Adult Medium remove | Advance Puppy Medium 3kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (28X25.2X5CM) remove | Royal Canin Dermacomfort All Sizes 85g remove | Royal Canin Urinary Care All Sizes 85g remove | Royal Canin Light Weght Care All Sizes 85gr remove | 3kg Advance Adult Medium remove | Advance Puppy Medium 3kg remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 20,99 € | 21,99 € | ||||||||||||
| Stock | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 12 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 12 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Availability | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 12 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 12 em stock (pode ser encomendado sem stock) | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Para cães com propensão para sensibilidade cutânea e prurido. Todos os tamanhos. | Para cães com propensão para sensibilidade urinária. Todos os tamanhos.
Programa canine care nutritionProporciona uma nutrição saudável e equilibrada graças à combinação perfeita entre as nossas fórmulas em versão seca e húmida. Uma preocupação bastante comum relativamente à saúde dos cães é o estado do seu trato urinário. A urina do seu cão pode tornar-se demasiado concentrada, caso não beba água suficiente. Os minerais presentes na urina podem formar cristais que, por sua vez, podem originar cálculos. Os nutrientes de elevada qualidade, especificamente selecionados e ajustados para promover o conforto e a saúde do trato urinário, contribuem para o bem-estar do seu cão. Indicado para cães de todos os tamanhos, a fórmula do ROYAL CANIN® Urinary Care em patê atua diluindo a urina e contribuindo, assim, para um ambiente urinário menos favorável à formação de cristais e cálculos. A equilibrada composição nutricional deste alimento constitui uma boa base para a promoção do bem-estar geral. Todos os alimentos da ROYAL CANIN® contêm 100% de proteínas de elevada qualidade, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, de que o seu cão necessita para gozar de uma ótima saúde urinária. A fórmula deste irresistivelmente delicioso patê já contém por si só um elevado teor de humidade, contribuindo também para a diluição da urina do seu cão. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Urinary Care oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. | Para cães adultos esterilizados. Todos os tamanhos.
Previne o aumento de pesoAjuda a alcançar e a manter o peso ideal, graças ao reduzido teor de gorduras. Programa canine care nutritionOs cães com excesso de peso padecem de excesso de pressão osteoarticular, provocada por esses quilos extra. Aligeire a carga do seu cão com a ajuda de nutrientes de elevada qualidade, especificamente desenvolvidos para ajudá-lo a manter um peso ideal. O ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê é indicado para cães de todos os tamanhos e com tendência para sofrer de excesso de peso. Rico em proteínas de elevada digestibilidade, esta receita extremamente deliciosa irá ajudá-lo a garantir que o seu cão conserva a sua massa muscular, apesar de reduzir a sua ingestão de gorduras e calorias. Para evitar complicações de saúde associadas ao excesso de peso, o ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê está formulado com uma combinação ótima de fibras solúveis e insolúveis que contribuem para a sensação de saciedade do seu cão. Para além de muitos outros nutrientes benéficos, esta fórmula é rica em ácidos gordos Ómega 3, como EPA e DHA. Estes nutrientes têm uma ação anti-inflamatória e, além disso, ajudam a reforçar o sistema osteoarticular do seu cão. Além disso, o ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê também contribui para um trânsito intestinal regular e saudável e uma digestão melhorada. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Light Weight Care oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. | ADULT MEDIUM8 meses - 8 anos
Os cães adultos de raças de médio porte necessitam de um alimento específico adaptado às suas necessidades nutricionais.
O ADVANCE Adult Medium é um alimento de gama alta fácil de digerir desenvolvido para satisfazer as suas necessidades específicas que ajuda a reforçar as suas defesas e barreiras naturais e ajuda a manter uma massa muscular ótima, a saúde dentária e intestinal, a pele saudável e o pelo brilhante.
Os biscoitos Advance Adult Medium foram especificamente adaptados a pensar no seu cão adulto Medium
| MEDIUM PUPPYDos 2 aos 15 meses
Se o seu cachorro é Medium, ou seja, se após a fase de crescimento e uma vez adulto, o seu peso for entre 10 kg a 30 kg, necessita de um produto específico que o ajude a crescer forte e saudável.
O Advance Medium Puppy é um alimento de gama alta desenvolvido para satisfazer as suas necessidades nutricionais específicas. Este contribui para o desenvolvimento do sistema digestivo e imunitário, uma vez que ajuda a reforçar as suas defesas e a garantir o correto crescimento dos ossos, com um alimento fácil de digerir.
Além disso, o tamanho dos biscoitos Advance Medium Puppy adapta-se ao tamanho da boca do seu cachorro Medium.
O Advance Medium Puppy é especialmente recomendado para raças de cachorros de porte médio com 2 a 15 meses de idade.
| |||||||||||||
| Weight | 0.300 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.