Informação adicional
| Peso | 0,050 kg |
|---|
| Peso | 0,050 kg |
|---|
| Settings | KONG CATNIP SPRAY remove | Libra Gato Adulto Urinary 1,5kg remove | KONG CAT CONNECTS KITTY COMBER remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (28X25.2X5CM) remove | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONG CATNIP SPRAY remove | Libra Gato Adulto Urinary 1,5kg remove | KONG CAT CONNECTS KITTY COMBER remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (28X25.2X5CM) remove | CAT LITTER PEROLAS ABSORVENTES SILICAT remove | COMEDOURO "COME DEVAGAR" P/CÃES E GATOS (21X18.5X5CM) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8,50 € | 9,45 € | 16,50 € | 8,50 € | 7,25 € | 5,50 € | ||||||||||||
| Stock | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Availability | 2 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 1 em stock | 1 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 4 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 8 em stock (pode ser encomendado sem stock) | 3 em stock (pode ser encomendado sem stock) | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Libra Urinary é uma ração de sabor a Frango e cereais indicada para Gatos Adultos. Informação Nutricional: Aditivos: Vitamina A: 27 000UI, Vitamina D3: 1800UI, Vitamina E: 95mg, Taurina: 700mg, Vitamina C, Ferro: 78mg, Iodo: 1,31mg, Cobre: 8mg, Manganésio: 36,5mg, Zinco: 80mg, Selénio: 0,1mg. Constituintes analíticos: Proteína 34%; Humidade 6%; Gordura 13%; Fibra bruta 2%; Minerais 7%; Cálcio 1,5%; Fósforo 0,9%; Sódio 0,7%; Potássio 0,8%; Magnésio 0,09%; Ómega 3 0,12%; Ómega 6 1,5%. Energia metabolizável: 3865kcal/kg. Embalagem 1,5kg. | |||||||||||||||||
| Weight | 0.050 | 1.500 | 0.490 | 0.300 | 1.500 | 0.180 | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.